Vorrunden-Tabellen beim Rohrmaxcup 2025
Polens Damen haben sich durch den 6:0 Sieg gegen Kroatien den Gruppensieg gesichert und stehen als erstes Team im Halbfinale des Rohrmaxcup 2025. Auch den polnischen Herren ist nach zwei Siegen mit einer Tordifferenz von +11 der Vorrundensieg der Gruppe B kaum mehr zu nehmen. Dem österreichischen Herrenteam reicht im letzten Gruppenspiel am Samstag gegen Belgien bereits ein Unentschieden für den Gruppensieg.
| Men Pool A | |||||||
| Team | Played | Win | Draw | Lose | GD | Points | Rank |
| Austria | 2 | 2 | - | - | 7 | 6 | 1 |
| USA | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Belgium | 2 | - | - | 2 | -8 | 0 | 3 |
| Men Pool B | |||||||
| Team | Played | Win | Draw | Lose | GD | Points | Rank |
| Poland | 3 | 3 | - | - | 14 | 9 | 1 |
| Croatia | 3 | 2 | - | 1 | -3 | 6 | 2 |
| Austria U21 | 3 | 1 | - | 1 | -4 | 3 | 3 |
| SV Arminen | 3 | - | - | 3 | -7 | 0 | 4 |
| Women Pool A | |||||||
| Team | Played | Win | Draw | Lose | GD | Points | Rank |
| Belgium | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 1 |
| Czechia | 3 | - | 1 | 2 | -6 | 1 | 4 |
| USA | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Austria U21 | 3 | 1 | - | 2 | -1 | 3 | 3 |
| Women Pool B | |||||||
| Team | Played | Win | Draw | Lose | GD | Points | Rank |
| Poland | 2 | 2 | - | - | 9 | 6 | 1 |
| Croatia | 2 | - | - | 2 | -8 | 0 | 3 |
| SV Arminen | 2 | 1 | - | 1 | -1 | 3 | 2 |
